№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
Предпроектная подготовка | ||||
1.1 | Консультация с выездом на объект (замер участка оплачивается отдельно) | до 30 км | 0,00 | Анализ территории, фотофиксация, консультация, обсуждение концепции участка, составление задания на проектирование (анкета заказчика) |
1.2 | Ландшафтная таксация (на геоподоснове предоставленной Заказчиком или геодезической съемке участка) | 1 дерево | 100-250 | Подеревная инвентаризация с составлением перечетной ведомости, включающей дендрометрические параметры, состояние и перспективность |
1.3 | Топографическая съемка участка М 1:200 | 100 квм | 1500,00 | Геодезическая съемка участка с расположением на плане всех существующих построек и колодцев с особенностями рельефа участка и указанием всех необходимых для дальнейших работ по проектированию отметок |
1.4 | Геодезическая съемка с подеревной инвентаризацией | 100 квм | 1000,00 | Геодезическая съмка с расположением на плане всех существующих построек, коммуникаций и растений с порядковыми номерами, в соответствии с перечетной ведомостью |
Проектирование | ||||
2.1 | Подбор растений и составление ассортиментной ведомости участка с учетом существующей планировки и насаждений на дендроплане заказчика | сотка | 500 | Рисунок с фото, таблица ассортимента с оптимальными параметрами |
2.2 | Экспресс проект- Эскизный проект- 1 вариант, Генплан, Дендроплан, Ассортиментная ведомость, Укрупненная смета на реализацию |
сотка | 2500 | Экспресс проект позволяет сократить стоимость и сроки проектирования для участков с простым рельефом и при условии невысокой насыщенности проектироуемых ландшафтных элементов |
2.3 | Рабочий проект- 1-2 эскизных варианта, Генеральный план на основе эскизных, Дендроплан, Ассортиментная ведомость, Разбивочный чертеж, Посадочный чертеж, Схема устройства дренажной системы, Схема устройства ливневой системы, Схема устройства осветительной системы, Схема расположения оросительной системы (полив ручной) Укрупненная смета на производство работ |
10-25 соток 25-50 соток > 50 соток |
5000 4000 3000 |
Общее архитектурно- планировочное решение участка. К каждому варианту предлагается подборка фотографий и иллюстраций, аналогичных проектируемым. Дополнительно можно сделать 3D визуализацию отдельных элементов благоустройства или участка в целом. В разбивочных чертежах привязываются все элементы благоустройства, дорожки, площадки, водоемы, а также проектируемые растения к основным осям, указывается расположение трасс с глубиной залегания труб и указанием уклонов. |
Благоустройство | ||||
Подготовительные работы | ||||
3.1 | Сбор строительного мусора | м2 | от 50 | |
3.2 | Погрузка строительного мусора в контейнер вручную | м3 | 800 | |
3.3 | Вывоз строительного мусора в контейнерах 8, 10, 20, 27 м.3* | м3 | от 700 до 1300 |
|
3.4 | Очистка территории от кустарников | шт | от 600 до 5000 |
В зависимости от размеров кустарника Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно. Минимальная стоимость работы 10.000 руб. |
3.5 | Корчевка и удаление пней | от 1000 до 12000 |
Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно. Минимальная стоимость работы 10.000 руб. | |
3.6 | Прополка участка | м2 | от 100 | |
3.7 | Выезд специалиста и вынос проекта в натуру | сотка | 800 | На основе разбивочного чертежа. Разбивка элементов планировки, включая стоимость выезда до 50 км. (более 50 км оплачивается отдельно). Без учета стоимости материалов |
3.8 | Снятие, выемка и перемещение грунта | м3 | от 900 | |
3.9 | Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли до 0,8 м.до 1,5 м | м2 | от 1500 | искусственное создание или изменение рельефа без стоимости завозимого грунта |
Устройство подземных коммуникаций | ||||
4.1 | Устройство системы дренажа | сотка | от 20000 руб. на легких грунтах до 1 м глубиной | устройство песчано- гравийного основания, прокладка дренажных труб, соединение дренажных труб, ввод дрен в дренажные колодцы |
4.2 | Установка пластиковых дренажных колодцев | шт | от 7000 | выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, установка колодца при глубине – до 1.8 м |
4.3 | Устройство бетонных дренажных колодцев | 1 кольцо | от 15000 | выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, установка бетонных колец. |
4.4 | Устройство ливневой канализации | сотка | от 19000 | установка дождеприемников и пескоуловителей, ливневых каналов, прокладка труб и подключение системы к колодцу, без стоимости материалов |
4.5 | Устройство функционального освещения | Комплекс работ | по проекту | |
4.6 | Декоративная подсветка растений, архитектурных форм и элементов благоустройства | Комплекс работ | по проекту | |
4.7 | Система автоматического полива | Комплекс работ | по проекту | Средняя стоимость работ и материалов по устройству полива 1 сотки составляет от 10.000 руб. |
4.8 | Система ручного полива | Комплекс работ | по проекту | |
Устройство дорожек, площадок, подпорных стенок, водоемов и тд. | ||||
5.1 | Устройство площадок и дорожек на гравийном основании с мягким покрытием, из гранитных высевок | м2 | от 800 | Подготовка основания, устройство высевки. Материал и вывоз мусора не входит в стоимость работы |
5.2 | Устройство площадок и дорожек из природного камня, декоративной брусчатки и клинкера на щебеночно- песчаном основании | м2 | от 1000 | Подготовка основания, укладка плитняка/плитки/клинкера. Материал и вывоз мусора не входит в стоимость работы |
5.3 | Устройство мульчирующего слоя из лиственничной коры и технологической щепы | м2 | 50 | толщина слоя мульчи ~ 5 см, материал не входит в стоимость работ |
5.4 | Устройство мульчирующего или декоративного слоя из мраморной крошки | м2 | 150 | фракция 5 мм -20 мм, толщина слоя - 5 см, материал не входит в стоимость работ |
5.5 | Установка бетонного садового бордюра | м.п | 300 | |
5.6 | Устройство альпийской горки или рокария | м2 | от 1700 | Устройство песчано-щебеночного основания, планировка грунта, установка камней вручную, укладка геотекстиля, устройство отсыпки. Посадка растений не входит в стоимость. Минимальная стоимость работы 25.000 руб. |
5.7 | Установка камней весом более 100 кг с применением спецтехники | шт. | по проекту | |
5.8 | Устройство декоративных водоемов на пленочном основании. | м2 | от 6700 | Выемка грунта, устройство песчано-щебеночного основания, укладка геотекстиля, укладка пленки. В работу не входит: материалы, посадка растений, установка оборудования и декорирование береговой линии |
5.9 | Устройство декоративных водоемов из бетона | м2 | по проекту | |
Озеленение | ||||
Устройство газона | ||||
6.1 | Газон посевной: - без замены грунта - с заменой грунта 10-15 см |
м2 | от 250 от 300 |
перекопка, микропланирование рельефа, посев, семена. |
6.1 | Газон рулонный: - без замены грунта - с заменой грунта 10-15 см |
м2 | от 350 от 450 |
перекопка, планировочные работы, устройство газона, внесение удобрений. |
6.2 | Устройство противокротовой сетки | м2 | от 50 | без учета стоимости материалов |
Устройство цветников | ||||
7.1.1 | Создание цветников из однолетников (без учета стоимости растений) - на готовое основание | м2 | 600 | Посадка, внесение удобрений. |
7.1.2 | Создание цветников из однолетников (без учета стоимости растений) - с подготовкой основания | м2 | 900 | Снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка растений, внесение удобрений. |
7.2.1 | Создание цветников из многолетников (без учета стоимости растений) - на готовое основание | м2 | 600 | Посадка, внесение удобрений. |
7.2.2 | Создание цветников из многолетников (без учета стоимости растений) - с подготовкой основания | м2 | 2350 | Снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка растений, внесение удобрений. |
7.3 | Устройство миксбордера (состоит из однолетников и многолетников, кустарников) | м2 | 900 | Посадка, растения, бордюрная лента, мульчирование, внесение удобрений. |
7.4 | Посадка луковичных (без учета стоимости растений) | шт. | 15 | Тюльпаны, нарциссы, крокусы и т.д. |
Посадка деревьев и кустарников | ||||
8.1 | Посадка растений с гарантией 12 календарных месяцев. | шт. | 50% от полной стоимости растений (без учета скидки) |
|
8.2 | Посадка растений без гарантии в контейнеры или кадки высотой от 1 м | шт. | 30% от полной стоимости растений (без учета скидки) |
|
8.3 | Посадка растений в зимний период без гарантии. | шт. | 35% от полной стоимости растений (без учета скидки) |
|
Уход за садом | ||||
9.1 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 400 | Деревья высотой до 10 м, кустарники - до 2,5 м (в зависимости от сложности работ) |
9.2 | Формовочная обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 500 | Древья высотой до 10 м, кустарники - до 2,5 м (в зависимости от сложности работ). Простые формы(овал, куб и тд.) |
9.3 | Обрезка плодовых деревьев | шт. | от 500 | Стоимость зависит от размеров и возраста деревьев |
9.4 | Уход за газоном | сотка | от 1500 | сезонный уход, уборка листвы, аэрация, прочесывание, подкормка, стрижка |
9.5 | Весенняя подкормка и мульчирование приствольных кругов под деревьями и кустарниками | шт. | от 200 | |
9.6 | Защита сада от вредителей и болезней | от 400 | ||
9.7 | Обработка растений стимуляторами роста и корнеобразования | от 700 | ||
9.8 | Уход за цветниками | м2 | от 100 | рыхление, прореживание, прополка от сорняков, подкормка. Минимальный объем от 10000 |